临沂三中2024年特长生招生专业成绩公示
一、01田径
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 |
1 | 田永康 | 男 | 437130208994 |
2 | 辛泓骆 | 男 | 437131105223 |
3 | 凌若涵 | 女 | 437130204833 |
4 | 张淘淘 | 女 | 437130203719 |
5 | 郭嘉 | 男 | 437130207978 |
6 | 张淑雯 | 女 | 437130204837 |
7 | 王瑞杰 | 男 | 437130218438 |
8 | 付芯临 | 女 | 437131113997 |
9 | 魏千淞 | 男 | 437132601310 |
10 | 杨西文 | 女 | 437130208262 |
11 | 王墨轩 | 男 | 437130257850 |
12 | 杜舒慧 | 女 | 437130207842 |
13 | 金子程 | 男 | 437130214270 |
14 | 倪峻泽 | 男 | 437132400813 |
15 | 郝雷 | 男 | 437130208110 |
16 | 郑心刚 | 男 | 437130207864 |
17 | 刘成信 | 男 | 437130204849 |
18 | 陈瑶 | 女 | 437130208494 |
二、08网球
序号 | 姓名 | 性别 | 中考准考证号 |
1 | 杜冬旭 | 女 | 437130202754 |
2 | 胡一丹 | 女 | 437130217697 |
三、02播音与影视表演
姓名 | 性别 | 中考准考证号 | 专业名次 |
张家豪 | 男 | 437130208232 | 1 |
张熙恩 | 女 | 437130216200 | 2 |
姜贻馨 | 女 | 437130208223 | 3 |
杨程皓 | 男 | 437130223691 | 4 |
刘子萌 | 女 | 437130218969 | 5 |
张宸硕 | 男 | 437130202290 | 6 |
安奕璇 | 女 | 437130219097 | 7 |
徐建森 | 女 | 437130229057 | 8 |
周靖铖 | 男 | 437130204876 | 9 |
高天惠 | 女 | 437130207529 | 10 |
杨烊 | 女 | 437130223597 | 11 |
杜思敏 | 女 | 437130208169 | 12 |
孟炜皓 | 男 | 437130209797 | 13 |
孙宇涵 | 女 | 437130202478 | 14 |
刁依诺 | 女 | 437130214567 | 15 |
赵嘉怡 | 女 | 437130210445 | 16 |
李政航 | 男 | 437130200201 | 17 |
朱奥雪 | 女 | 437130204818 | 18 |
徐裕临 | 男 | 437130219115 | 19 |
张甜甜 | 女 | 437130219052 | 20 |
左其鑫 | 女 | 437130210613 | 21 |
李德义 | 男 | 437130228672 | 22 |
李昕彤 | 女 | 437130210951 | 23 |
孙俊雅 | 女 | 437130211545 | 24 |
卢舜 | 男 | 437130216671 | 25 |
备注:以上为专业入围人员,计划0-14人,文化课成绩不低于满分的60%,按专业课成绩从高到低录取。
四、03器乐(校本部)
姓名 | 性别 | 中考准考证号 | 专业名次 |
殷若瑜 | 女 | 437130216545 | 1 |
秦子凯 | 男 | 437130216626 | 2 |
王彦钧 | 男 | 437130208081 | 3 |
丁文昌 | 男 | 437130219104 | 4 |
李允 | 女 | 437130212505 | 5 |
张舒喻 | 女 | 437130200814 | 6 |
王梓豪 | 男 | 437130212914 | 7 |
徐雅瑄 | 女 | 437130205568 | 8 |
孙小力 | 女 | 437130219257 | 9 |
李明锦 | 女 | 437130222697 | 10 |
诸葛珈彤 | 女 | 437130205172 | 11 |
刘子媛 | 女 | 437130208274 | 12 |
洪铭泽 | 女 | 437130202124 | 13 |
申熠欣 | 女 | 437130224377 | 14 |
备注:以上为专业入围人员,计划0-8人,文化课成绩不低于满分的60%,按专业课成绩从高到低录取。
五、04民族舞蹈
姓名 | 性别 | 中考准考证号 | 专业名次 |
杨雨鑫 | 女 | 437130205739 | 1 |
王艺潼 | 女 | 437130220639 | 2 |
张涵茹 | 女 | 437130228203 | 3 |
吕玥莹 | 女 | 437130200251 | 4 |
宋杨慧 | 女 | 437130226814 | 5 |
李雨璠 | 女 | 437130226164 | 6 |
李然 | 女 | 437130224302 | 7 |
刘瑞巧 | 女 | 437130209766 | 8 |
刘美萱 | 女 | 437130203755 | 9 |
赵金玺 | 女 | 437130205804 | 10 |
郝珈艺 | 女 | 437130218681 | 11 |
刘紫菡 | 女 | 437130208162 | 12 |
刘语汐 | 女 | 437130204559 | 13 |
李盈润 | 女 | 437130224380 | 14 |
董文亚 | 女 | 437130219463 | 15 |
张馨月 | 女 | 437130202351 | 16 |
王荣慧 | 女 | 437130202107 | 17 |
刘巾雅 | 女 | 437130215800 | 18 |
备注:以上为专业入围人员,计划0-10人,文化课成绩不低于满分的60%,按专业课成绩从高到低录取。
六、05体育舞蹈
姓名 | 性别 | 中考准考证号 | 名次 |
杨孟悦 | 女 | 437130202164 | 1 |
伏怡宁 | 女 | 437130202588 | 2 |
尤嘉 | 女 | 437130208049 | 3 |
苗珂伟 | 女 | 437130205095 | 4 |
刘小丫 | 女 | 437130216499 | 5 |
马睿昕 | 女 | 437130211854 | 6 |
季洁 | 女 | 437130219691 | 7 |
杜依蔓 | 女 | 437130227640 | 8 |
咸笑语 | 女 | 437130231371 | 9 |
吴佳怡 | 女 | 437130208860 | 10 |
王艺霏 | 女 | 437130202138 | 11 |
周丽珠 | 女 | 437130217842 | 12 |
荀思琦 | 女 | 437130219459 | 13 |
王翊菲 | 女 | 437130203038 | 14 |
主父振祺 | 男 | 437130219273 | 1 |
张胜杰 | 男 | 437130208518 | 2 |
姚政宇 | 男 | 437130216195 | 3 |
刘相辰 | 男 | 437130200585 | 4 |
许家诚 | 男 | 437130218358 | 5 |
魏梓焜 | 男 | 437130203446 | 6 |
颜旭 | 男 | 437130201954 | 7 |
张玉杰 | 男 | 437130201263 | 8 |
李天舒 | 男 | 437130203398 | 9 |
周嘉诚 | 男 | 437130200792 | 10 |
雷浩 | 男 | 437130220928 | 11 |
郭骐源 | 男 | 437130226698 | 12 |
备注:以上为专业入围人员,计划男女各0-8人,文化课成绩不低于满分的60%,按专业课成绩男女分别从高到低录取。
七、06声乐
姓名 | 性别 | 中考准考证号 | 专业名次 |
陈奕亦 | 女 | 437130200877 | 1 |
邵奕豪 | 男 | 437130207297 | 2 |
张德馨 | 男 | 437130202858 | 3 |
范林 | 女 | 437130202226 | 4 |
杨美汐 | 女 | 437130205735 | 5 |
魏麟懿 | 女 | 437130202573 | 6 |
郑子赫 | 男 | 437130202195 | 7 |
李举程 | 男 | 437130201566 | 8 |
赵珈艺 | 女 | 437130216563 | 9 |
陈思佳 | 女 | 437130227621 | 10 |
赵若彤 | 女 | 437130203776 | 11 |
申航宇 | 男 | 437130217569 | 12 |
凌雅如 | 女 | 437130216215 | 13 |
王若男 | 女 | 437130205849 | 14 |
姜优优 | 女 | 437130205478 | 15 |
薛雅馨 | 女 | 437130217630 | 16 |
于涵宇 | 男 | 437130216497 | 17 |
赵梓彤 | 女 | 437130212951 | 18 |
备注:以上为专业入围人员,计划0-10人,文化课成绩不低于满分的60%,按专业课成绩从高到低录取。
八、07器乐(北校区)
姓名 | 性别 | 中考准考证号 | 专业名次 |
陈俊赫 | 男 | 437130216670 | 1 |
诸葛润玺 | 男 | 437130208871 | 2 |
杨景皓 | 男 | 437130202756 | 3 |
袁润钊 | 男 | 437130206938 | 4 |
何慧研 | 女 | 437130201024 | 5 |
邢舒畅 | 男 | 437130201950 | 6 |
王以勒 | 男 | 437130204329 | 7 |
杨惠雯 | 女 | 437130210978 | 8 |
刘芸竹 | 女 | 437130222525 | 9 |
刘妍汐 | 女 | 437130208155 | 10 |
董书言 | 女 | 437130203962 | 11 |
董彦阳 | 女 | 437130209624 | 12 |
张心雅 | 女 | 437130213959 | 13 |
付相然 | 男 | 437130213894 | 14 |
备注:以上为专业入围人员,计划0-8人,文化课成绩不低于满分的60%,按专业课成绩从高到低录取。