【高考】2024VS2023年高考选科占比分析
2024VS2023年高考选科占比分析(一看高考) | ||||||
科目 | 物理 | 化学 | 生物 | 政治 | 历史 | 地理 |
2024人数一模 | 295323 | 278085 | 269149 | 295322 | 285755 | 371052 |
2024占比 | 49.04% | 46.18% | 44.69% | 49.04% | 47.12% | 61.62% |
2323占比 | 39.87% | 36.00% | 56.62% | 46.96% | 52.03% | 68.43% |
对比 | 9.71% | 10.18% | -11.03% | 2.08% | -4.91% | -6.81% |
分析 | 竞争压力加大想得高分更难 | 竞争相当惨烈想得高分更难 | 考验谁少犯错两级分化严重 | 保持相对稳定军警类必提分 | 赋分压力较大专业选择较窄 | 三分拉开差距两级分化依旧 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣